【題目】
101-1 | 空氣砲開口較大,發射範圍較廣,威力___;開口較小,發射範圍較短,但威力___。 |
101-2 | 滑翔機在空中飛行時間較長,但飛的距離____,相反的噴射機在空中的飛行時間較短,但距離_____。 |
101-3 | 蛇砲燃燒時,「小蘇打粉:白糖」= ________,顏色黑,比較容易成功。 |
101-4 | 太陽能車載重能力:___色>___色>___色 |
101-5 | 小蘇打火山醋加得越___:噴發的越久、溢出越多。醋加得越___:噴發越快結束、溢出來越少。 |
101-6 | 洗碗精會使水的表面張力變___,船尾有洗碗精所以表面張力比船頭___,就能使小船前進了。 |
101-7 | 吐司發黴時,黴菌的生長一定要有「___、___、___」三個條件。 |
101-8 | 按壓寶特瓶的位置會影響「小潛水員」,位置___快且比較好壓,位置___慢且比較難壓。 |
102-1 | 毛細現象:____紙傳播速度最快,____紙傳播最慢,細縫越密傳播的更快。 |
102-2 | 綠豆的生長曲線:___光>___光>___光。 |
102-3 | 虹吸管長管的長度越長,水管內的水量就越多,而水的重量也越重,水流往下墬的速度就越___。 |
102-4 | 雞蛋從二樓往下扔,我們發現保護效果:___布>___布。 |
102-5 | ___色的光時,葉子可以行光合作用一樣變色;___色的光時,葉子無法產生光合作用。 |
102-6 | 比例會影響泡泡持久度,「水:洗碗精」=___:___的洗碗精泡泡大、時間久。 |
102-7 | 曼陀珠+可樂的噴發效果:_______>_______>_______。 |
102-8 | 乒乓球恢復速度:___℃>___℃>___℃。 |
103-1 | 發現不同口味曼陀珠對噴泉的影響:_______>_______>_______>_______。 |
103-2 | 玻璃瓶熱漲冷縮不均便裂開,____瓶的效果最好,黑麥汁瓶、威士比瓶、米酒瓶裂的不均。 |
103-3 | 小蘇打加入醋會發生化學反應,產生的________被擠壓就會成為火山。 |
103-4 | 密度=__________。油的密度小,水的密度大,所以會浮在上方。 |
103-5 | 因為鹽的_____作用,在冰上加鹽會使溫度下降至零度以下,使杯子周圍結霜。 |
103-6 | 虹吸現象粗水管的水流速度___,細水管的水流速度___。 |
103-7 | 雙氧水加洗碗精的溶液,加入碘化鉀和碳酸鈣的催化劑後,會發熱產生_____。 |
117-1 | 添加物可以增加蘇打火山的噴發效果,我們發現加入_____噴發的高度最高、效果最好。 |
117-2 | 桌面到水面的高度:___公分。 |
117-3 | 瘦長造型的飛機可以飛得比較___,短胖造型的飛機飛得距離比較___。 |
117-4 | 水、小蘇打粉、檸檬酸三種混和之後,溫度變低,所以是“_____反應”。 |
117-5 | 沉浮子:鹽水浮力比較大,比較___壓;清水浮力比較小,比較___壓。 |
117-6 | 以漆包線纏繞鐵釘後,並加上電池,能夠「以電生磁」。圈數愈___可以吸住迥紋針愈___。 |
117-7 | 曼陀珠含有一種叫做_______的化學物質,突破水分子的表面張力,釋放二氧化碳產生汽水噴泉。 |
118-1 | 可樂噴泉實驗中,我們發現噴出的量:___瓶>___瓶。 |
118-2 | ____鏡有聚光效果,達到燃點將紙燃燒起火。____鏡沒有聚光效果,反而會將光分散開來。 |
118-3 | ________:顧名思義就是能將兩個不同性質、互不相容的接觸面,不再排斥而彼此靠近的物質。 |
118-4 | 不同重量的紙做的紙飛機,飛的距離也不相同:____紙>____紙。 |
118-5 | 吐司發霉速度:____________________。 |
118-6 | 泡泡的大小:加___>加___>加___>不添加的泡泡水。 |
118-7 | 化學暖暖包發熱的主要原因是鐵粉.水.鹽所造成的,____氧化後放出熱量。 |
118-8 | 不同性質的物體相互摩擦後產生的電,常停留在物體上沒有流動,我們稱______。 |
【答案】就在以下的報告中…找找看吧!
點閱/讚 | 班級 | 科展題目 | 姓名 |
科學探究社~科展上台報告 | |||
2/0
| 科學-第1組 | 科學探究社1水結冰 | 1 蔡維恩 陳家儀 周郁玟 盧彥伶 |
2/0
| 科學-第2組 | 科學探究社2不會破的氣球 | 2 陳巧娟 胡蕙智 黃相孚 陳雅慧 |
1/0
| 科學-第3組 | 科學探究社3排水集氣法 | 3 李致中 張偉華 黃耀龍 |
1/0
| 科學-第4組 | 科學探究社4熱脹冷縮 | 4 陳玟璇 林依渝 莊淨真 鄭芯宜 |
1/0
| 科學-第5組 | 科學探究社5紙火鍋 | 5 王凱崴 李冠樺 蘇毓翔 李佳璋 |
70/1
| 科學-第6組 | 科學探究社6魔法泡泡 海報版 | 6 柯真邑 郭語箴 王奕喆 黃裕盛 |
2/0
| 科學-第7組 | 科學探究社7消失的蛋殼 | 7 吳彥陵 潘姵宇 林芯榕 |
101班~科展上台報告 | |||
17/1
| 101班第1組 | 101-1空氣砲 | 1 董育宏 花宇晨 鄭俐琪 柯姵如 |
3/0
| 101班第2組 | 101-2我的飛機飛很久 | 2 劉永瑋 蘇宥端 謝方晨 |
38/0
| 101班第3組 | 101-3蛇炮 | 3 黃昱愷 楊凱証 洪苡庭 陳芊妤 |
14/2
| 101班第4組 | 101-4太陽能車 | 4 李昀秦 鄭皓勻 陳佳妤 楊舒涵 |
89/0
| 101班第5組 | 101-5小蘇打火山 | 5 侯竣元 林建騰 張凱溱 李慈婷 |
44/0
| 101班第6組 | 101-6表面張力 | 6 張聿嫻 葉庭妤 徐粕凱 劉予策 |
4/0
| 101班第7組 | 101-7土司發霉 | 7 朱偉嘉 陳佑庭 |
11/0
| 101班第8組 | 101-8浮動人生 海報版 | 8 王亮鈞 孫儷芠 |
102班~科展上台報告 | |||
9/0
| 102班第1組 | 102-1毛細現象 | 1 趙筠謙 黃子芯 林秉宥 溫梓翔 |
15/1
| 102班第2組 | 102-2不同色光對綠豆的影響 | 2 陳怡婷 蔡芳蓁 楊凱宇 余廷祐 |
95/8
| 102班第3組 | 102-3虹吸現象 | 3 黃琳雅 陳虹樺 葉承佑 黃鐘亮 |
16/3
| 102班第4組 | 102-4扔不破的蛋 | 4 鐘心 宋玉庭 高峻宇 |
21/1
| 102班第5組 | 102-5植物的光合作用 | 5 邱德煌 翁苡瑄 劉孟婷 |
84/14
| 102班第6組 | 102-6奇妙的泡泡 | 6 謝宛芝 賴芊樺 |
5/1
| 102班第7組 | 102-7曼陀珠+可樂 | 7 謝凱翔 彭國展 黃雪雅 |
13/1
| 102班第8組 | 102-8乒乓球凹不凹 | 8 黃威盛 李欣展 蔡任博 |
103班~科展上台報告 | |||
10/0
| 103班第1組 | 103-1可樂噴泉 | 1林柏均 廖博豪 吳珊妮 |
106/24
| 103班第2組 | 103-2玻璃瓶變玻璃杯 | 2莊竣宇 馬冠宇 邱家瓏 黎湘怡 |
12/0
| 103班第3組 | 103-3蘇打粉火山 | 3林冠緯 鄭友凱 李宜姍 吳宥芊 |
16/3
| 103班第4組 | 103-4油和水哪個比較輕 | 4劉孟瑋 徐丞寬 吳芊逸 方霈秦 |
9/0
| 103班第5組 | 103-5冰的魔法 | 5廖恩誠 吳主佑 曾依萱 王又萱 |
18/0
| 103班第6組 | 103-6虹吸現象 | 6侯逸崧 林軍佑 洪菁珮 王艾琳 |
12/0
| 103班第7組 | 103-7湧泉般的大象牙膏 | 7黃振維 陳凱霖 蕭蕙儀 |
117班~科展上台報告 | |||
19/0
| 117班第1組A B | 117-1蘇打粉火山 | 1羅志誠 柳彥廷 黃莉絜 |
11/2
| 117班第2組 | 117-2紙的耐久度 | 2楊俐玲 趙方慈 蔡朋翰 李揮男 |
38/1
| 117班第3組 | 117-3飛機為什麼會飛 | 3廖玟茜 林震荃 |
83/3
| 117班第4組A B | 117-4火箭的動力 | 4陳雅玲 何家宜 蔡長蜓 侯亞安 |
16/1
| 117班第5組 | 117-5水的浮力和壓力 | 5林旻姍 邱信真 楊松霖 姚建廷 |
36/2
| 117班第6組 | 117-6電磁鐵 | 6郭詠筑 柳喬馨 陳柏瑋 陳孟謙 |
109/6
| 117班第7組 | 117-7汽水噴泉 | 7吳婉榆 鹿冠暉 侯喬翊 |
118班~科展上台報告 | |||
37/1
| 118班第1組 | 118-1可樂噴泉 | 1陳佑謙 詹子毅 黃琳雅 謝詠怡 |
20/1
| 118班第2組 | 118-2聚光與透鏡的交會 | 2黃鈺甯 蔡倍蓉 何思賢 蔡榆燁 |
19/2
| 118班第3組 | 118-3牙籤快艇 | 3陳瀅心 劉芯彤 曾紹銘 吳偉綸 |
84/25
| 118班第4組 | 118-4紙飛機的白努力定律 | 4林勤恩 李冠霆 鄭善美 蘇于馨 |
45/5
| 118班第5組 | 118-5吐司發霉 | 5楊誠寧 呂育宸 郭逢凱 郭秉樺 |
26/0
| 118班第6組 | 118-6神奇的泡泡 | 6鄭絜文 盧信成 黃琳雅 李怡靜 |
63/45
| 118班第7組 | 118-7暖暖包 | 7傅梃瑄 郭智晴 鄭詠齡 |
35/2
| 118班第8組 | 118-8靜觀奇電 | 8林芳羽 林淇柔 林圓容 |
【公布答案】~你都答對了嗎?
101-1 | 小;強 |
101-2 | 不遠;較遠 |
101-3 | 01:02 |
101-4 | 紅色>綠色>藍色 |
101-5 | 多;少 |
101-6 | 小;小 |
101-7 | 營養、溫暖、潮濕 |
101-8 | 上;下 |
102-1 | 衛生紙;一般的紙 |
102-2 | 紅光>日光>綠光 |
102-3 | 快 |
102-4 | 棉布 > 不織布 |
102-5 | 紅;藍 |
102-6 | 01:03 |
102-7 | 可口可樂>加鹽沙士>冰淇淋汽水 |
102-8 | 80℃>70℃>60℃ |
103-1 | 白薄荷>草莓>水果>葡萄 |
103-2 | 酒精瓶 |
103-3 | 二氧化碳 |
103-4 | 重量/體積 |
103-5 | 吸熱 |
103-6 | 快;慢 |
103-7 | 膨脹 |
117-1 | 肥皂 |
117-2 | 85 |
117-3 | 遠;近 |
117-4 | 吸熱 |
117-5 | 好;不好 |
117-6 | 多;多 |
117-7 | 阿拉伯膠 |
118-1 | 大瓶>小瓶 |
118-2 | 凸透鏡;凹透鏡 |
118-3 | 界面活性劑 |
118-4 | 影印紙 > 日曆紙 |
118-5 | 加鹽水 > 加糖水 = 加水> 沒加水 |
118-6 | 加鹽 > 加糖 > 加醋 |
118-7 | 鐵粉 |
118-8 | 摩擦電或靜電 |
沒有留言:
張貼留言