點/讚 次數 |
班級 | 科展題目 | 姓名 |
~1/18 | 101班~科展上台報告 | ||
7/ 0 | 101班第1組 | 自製暖暖包 | 柯君潔、王郁雯、朱芸葶 |
11/ 0 | 101班第2組 | 汽水噴泉 | 毛富庠、高政賢、黃微真、詹若琳 |
26/ 0 | 101班第3組 | 魚菜共生 | 王俊堂、饒頤萱、陳純雅、劉志遠 |
6/ 0 | 101班第4組 | 遇強則強的玉米粉 | 馮怡瑄、陸珮琪、許家源、吳俊毅 |
3/ 0 | 101班第5組 | 魔方陣 | 楊丞祥、柳廷融、林雅媗、邱鈺淇 |
3/ 0 | 101班第6組 | 色層分析 | 張偉華、田庭瑋、葉韋葶、李芳誼 |
4/ 0 | 101班第7組 | 哪一種水溶液可以讓綠豆生長 | 曾皇閔、鄭予恩、黃羚翔、黃耀龍 |
2/ 0 | 101班第8組 | 紅豆生長 | 郭昭逸、蔡仲凱 |
105班~科展上台報告 | |||
2/ 0 | 105班第1組 | 自製汽水噴泉 | 林敬恆、劉建宏、陳蓓兒、王昱鈞 |
3/ 0 | 105班第2組 | 鐵的生鏽過程 | 陳彥璋、吳詠翔、張姸心、黃念慧 |
2/ 0 | 105班第3組 | 植物色素的色層分析 | 陳佑誠、盧品恩、陳育瑄、王千予 |
5/ 0 | 105班第4組 | 色彩的混色現象 | 姚思源、蔡昕達、嚴方妤、黃晶怡 |
4/ 0 | 105班第5組 | 食物保鮮研究〜土司發霉 | 鄧立杰、王凱崴、李芃蓁、張惠心 |
3/ 0 | 105班第6組 | 靜電 | 蔡博至、莫祈振、張博彥 |
2/ 0 | 105班第7組 | 水的滲透作用 | 顏佑庭、葉恆嘉 |
9/ 1 | 105班第8組 | 熱脹冷縮 | 陳莉瑩、盧佳芸、戴如香、陳瑀平 |
111班~科展上台報告 | |||
5/ 0 | 111班第1組 | 汽水火山 | 葉佳欣、蔡佳君、林淳信、陳韋臣 |
74/ 0 | 111班第2組 | 無字天書 | 盧季瑋、薛淳鈺、潘佳昀、蘇毓翔 |
8/ 0 | 111班第3組 | 蘇打粉火山 | 朱育庭、施伊靜、劉政璋、陳益田 |
3/ 0 | 111班第4組 | 吐司發霉 | 李均庭、廖妤瑄、方政揚、馬之翔 |
108/ 2 | 111班第5組 | 可樂與曼陀珠 | 李昭翰、林辰宇、展葳辰 |
3/ 0 | 111班第6組 | 紙飛機的白努力原理 | 蕭文奕、李奕傑、黃俊傑 |
5/ 0 | 111班第7組 | 紙火鍋 | 陳楷璿、李佳璋 |
20/ 6 | 111班第8組 | 布丁發霉 | 洪嫻容、吳悅禎、張慈芯、林依璇 |
114班~科展上台報告 | |||
55/ 1 | 114班第1組 | 蓮花效應 | 牛妮月、莊淨真、邱柏嘉、俞 萱 |
5/ 0 | 114班第2組 | 鐵生鏽 | 王奕喆、蔡智宇、蔡維恩 |
301/ 3 | 114班第3組 | 空氣炮 | 謝依玲、李欣美、柯貞邑、郭語箴 |
50/ 1 | 114班第4組 | 電磁鐵 | 吳昭諺、王 威、檀宗儒、曾源佳 |
6/ 0 | 114班第5組 | 船的方向 | 陳瑞琳、周郁玟、盧彥伶、陳家儀 |
68/ 1 | 114班第6組 | 毒器研究 | 歐承侑、江承佑、餘軒維 |
21/ 0 | 114班第7組 | 水果發電 | 楊喬涵、李湘佳、林冠廷 |
5/ 0 | 114班第8組 | 可樂噴泉 | 李碧昭、李文弘、黃柄振、李易宸 |
120班~科展上台報告 | |||
20/ 0 | 120班第1組 | 曼陀珠+汽水 | 饒哲宇、陳學孟、黃柔淳、歐映廷 |
134/ 7 | 120班第2組 | 慣性定律 | 黃宥嘉、鄭鉑衡、陳以柔、蔡云綺 |
13/ 0 | 120班第3組 | 光的顏色對綠豆發芽的影響 | 林啟軒、梁奕澄、王雅萱、胡郡珊 |
38/ 5 | 120班第4組 | 陀螺轉不轉 | 朱彥威、陳冠霖、蔡翊棱、李佩臻 |
13/ 3 | 120班第5組 | 芥面活性劑 | 吳冠穎、王柏鈞、鄭芝宇、郭昕緹 |
31/ 7 | 120班第6組 | 酵母菌 | 劉紀嫻、王若穎、吳祖恩、彭筠雅 |
34/ 7 | 120班第7組 | 奇妙的泡泡 | 蔡蕙宇、詹頤婷、龔泳純 |
45/ 1
|
120班第8組 | 白努利定律 | 葉誼萱、蔡采妤、陳芊卉 |
2015年1月17日 星期六
103學年度校內科展統計~1/18
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言