| 題目編號 | 題目內容 | 
| 101-1 | 暖暖包原理是化學放熱反應,接觸空氣面積越多,反應時間越___(快或慢) | 
| 101-2 | 由實驗結果,不同品牌的汽水二氧化碳含量___>__>___。 | 
| 101-3 | 為什麼紅色盆子這組植物生長的比較好? | 
| 101-4 | 哪種比例的玉米漿保護雞蛋的效果最好? | 
| 101-5 | 請畫出3*3的魔方陣。 | 
| 101-6 | 由實驗結果,請問咖啡色=___色+___色+___色? | 
| 101-7 | 請問綠豆生長的速度,___水>___水>___水>___水。 | 
| 101-8 | 請問紅豆發黴的速度,___水>___水>___水。 | 
| 105-1 | 曼陀珠內含什麼物質,可以讓汽水和曼陀珠發生反應? | 
| 105-2 | 能讓鐵生鏽的要件有哪3項? | 
| 105-3 | 花青素會隨著什麼而改變顏色? | 
| 105-4 | 顏料三原色的特性是混合的色彩越多,顏色會越?(深或淡) | 
| 105-5 | 請問哪一種水可以讓土司最快發霉? | 
| 105-6 | 從實驗結果,哪些組合可以產生靜電? | 
| 105-7 | 請舉一個生活中「滲透作用」的例子。 | 
| 105-8 | 70度的熱水,幾秒就能讓液體衝出管子? | 
| 111-1 | 討論1有提到,搖飲料不會爆的原因為何? | 
| 111-2 | 哪一個水當隱形墨水的效果最好? | 
| 111-3 | 醋與小蘇打粉反應後,會產生哪一種氣體? | 
| 111-4 | 哪一種水最快讓吐司發黴? | 
| 111-5 | 哪一種口味的曼陀珠,噴出的量最多? | 
| 111-6 | 尖頭和平頭誰飛的比較快且遠?為什麼? | 
| 111-7 | 紙火鍋的原理是什麼? | 
| 111-8 | 放在室溫下,哪一種牌子的布丁發黴最嚴重? | 
| 114-1 | 請問水珠滴在蓮葉上,會形成露珠的現象是什麼原理? | 
| 114-2 | 從我們的實驗結果,哪些水會讓鐵生鏽? | 
| 114-3 | 實驗結果中,角度越___,杯子越不容易倒。(大或小) | 
| 114-4 | 什麼越多,磁力會越強? | 
| 114-5 | 為什麼船要設計成尖頭? | 
| 114-6 | 請按順序排列,毒性:___>___>___>___>___>___。 | 
| 114-7 | 製作水果電池時,我們用的金屬片是哪兩種? | 
| 114-8 | 產生可樂噴泉是因為曼陀珠中含有物質,使可樂的什麼減小? | 
| 120-1 | 為什麼做實驗前汽水不行先開太久? | 
| 120-2 | 慣性定律是牛頓的第___運動定律。(1或2或3) | 
| 120-3 | 哪一種顏色的光下,綠豆發芽生長的速度最快? | 
| 120-4 | 質量越大,慣性越___?(大或小) | 
| 120-5 | 界面活性劑又叫做什麼? | 
| 120-6 | 我們用了哪兩種酵母菌? | 
| 120-7 | 從實驗結果,哪一種溶液維持泡泡的時間最久? | 
| 120-8 | 白努利定律是什麼? | 
【答案】就在以下的報告中…找找看吧!
| 點/讚 次數  | 
  班級 | 科展題目 | 姓名 | 
| ~1/24 | 101班~科展上台報告 | ||
| 8/ 0 | 101班第1組 | 自製暖暖包 | 柯君潔、王郁雯、朱芸葶 | 
| 66/ 1 | 101班第2組 | 汽水噴泉 | 毛富庠、高政賢、黃微真、詹若琳 | 
| 30/ 0 | 101班第3組 | 魚菜共生 | 王俊堂、饒頤萱、陳純雅、劉志遠 | 
| 9/ 0 | 101班第4組 | 遇強則強的玉米粉 | 馮怡瑄、陸珮琪、許家源、吳俊毅 | 
| 3/ 0 | 101班第5組 | 魔方陣 | 楊丞祥、柳廷融、林雅媗、邱鈺淇 | 
| 3/ 0 | 101班第6組 | 色層分析 | 張偉華、田庭瑋、葉韋葶、李芳誼 | 
| 4/ 0 | 101班第7組 | 哪一種水溶液可以讓綠豆生長 | 曾皇閔、鄭予恩、黃羚翔、黃耀龍 | 
| 5/ 0 | 101班第8組 | 紅豆生長 | 郭昭逸、蔡仲凱 | 
| 105班~科展上台報告 | |||
| 4/ 0 | 105班第1組 | 自製汽水噴泉 | 林敬恆、劉建宏、陳蓓兒、王昱鈞 | 
| 3/ 0 | 105班第2組 | 鐵的生鏽過程 | 陳彥璋、吳詠翔、張姸心、黃念慧 | 
| 3/ 0 | 105班第3組 | 植物色素的色層分析 | 陳佑誠、盧品恩、陳育瑄、王千予 | 
| 7/ 0 | 105班第4組 | 色彩的混色現象 | 姚思源、蔡昕達、嚴方妤、黃晶怡 | 
| 6/ 0 | 105班第5組 | 食物保鮮研究〜土司發霉 | 鄧立杰、王凱崴、李芃蓁、張惠心 | 
| 4/ 0 | 105班第6組 | 靜電 | 蔡博至、莫祈振、張博彥 | 
| 5/ 0 | 105班第7組 | 水的滲透作用 | 顏佑庭、葉恆嘉 | 
| 9/ 1 | 105班第8組 | 熱脹冷縮 | 陳莉瑩、盧佳芸、戴如香、陳瑀平 | 
| 111班~科展上台報告 | |||
| 8/ 0 | 111班第1組 | 汽水火山 | 葉佳欣、蔡佳君、林淳信、陳韋臣 | 
| 258/ 0 | 111班第2組 | 無字天書 | 盧季瑋、薛淳鈺、潘佳昀、蘇毓翔 | 
| 5/ 1 | 111班第3組 | 蘇打粉火山 | 朱育庭、施伊靜、劉政璋、陳益田 | 
| 17/ 0 | 111班第4組 | 吐司發霉 | 李均庭、廖妤瑄、方政揚、馬之翔 | 
| 110/ 2 | 111班第5組 | 可樂與曼陀珠 | 李昭翰、林辰宇、展葳辰 | 
| 8/ 0 | 111班第6組 | 紙飛機的白努力原理 | 蕭文奕、李奕傑、黃俊傑 | 
| 5/ 0 | 111班第7組 | 紙火鍋 | 陳楷璿、李佳璋 | 
| 21/ 6 | 111班第8組 | 布丁發霉 | 洪嫻容、吳悅禎、張慈芯、林依璇 | 
| 114班~科展上台報告 | |||
| 56/ 1 | 114班第1組 | 蓮花效應 | 牛妮月、莊淨真、邱柏嘉、俞 萱 | 
| 6/ 0 | 114班第2組 | 鐵生鏽 | 王奕喆、蔡智宇、蔡維恩 | 
| 301/ 3 | 114班第3組 | 空氣炮 | 謝依玲、李欣美、柯貞邑、郭語箴 | 
| 52/ 1 | 114班第4組 | 電磁鐵 | 吳昭諺、王 威、檀宗儒、曾源佳 | 
| 6/ 0 | 114班第5組 | 船的方向 | 陳瑞琳、周郁玟、盧彥伶、陳家儀 | 
| 68/ 1 | 114班第6組 | 毒器研究 | 歐承侑、江承佑、餘軒維 | 
| 25/ 0 | 114班第7組 | 水果發電 | 楊喬涵、李湘佳、林冠廷 | 
| 6/ 0 | 114班第8組 | 可樂噴泉 | 李碧昭、李文弘、黃柄振、李易宸 | 
| 120班~科展上台報告 | |||
| 21/ 0 | 120班第1組 | 曼陀珠+汽水 | 饒哲宇、陳學孟、黃柔淳、歐映廷 | 
| 301/ 10 | 120班第2組 | 慣性定律 | 黃宥嘉、鄭鉑衡、陳以柔、蔡云綺 | 
| 14/ 0 | 120班第3組 | 光的顏色對綠豆發芽的影響 | 林啟軒、梁奕澄、王雅萱、胡郡珊 | 
| 40/ 5 | 120班第4組 | 陀螺轉不轉 | 朱彥威、陳冠霖、蔡翊棱、李佩臻 | 
| 13/ 3 | 120班第5組 | 芥面活性劑 | 吳冠穎、王柏鈞、鄭芝宇、郭昕緹 | 
| 35/ 7 | 120班第6組 | 酵母菌 | 劉紀嫻、王若穎、吳祖恩、彭筠雅 | 
| 41/ 7 | 120班第7組 | 奇妙的泡泡 | 蔡蕙宇、詹頤婷、龔泳純 | 
49/  2 
 | 
  120班第8組 | 白努利定律 | 葉誼萱、蔡采妤、陳芊卉 | 
【公布答案】~你都答對了嗎?
| 答案編號 | 答案內容 | 
| 101-1 | 快 | 
| 101-2 | 沙士>雪碧>可口可樂 | 
| 101-3 | 有虹吸現象 | 
| 101-4 | 濃稠的玉米漿(玉米粉:水=1:1) | 
| 101-5 | 4|9|2  3|5|7 8|1|6  | 
 
| 101-6 | 咖啡色 = 灰+咖啡+黃 | 
| 101-7 | 純水>糖水(5 %)>生理食鹽水(0.9%)>食鹽水(5 %) | 
| 101-8 | 5 %糖水> 5 %鹽水>純水 | 
| 105-1 | 阿拉伯膠 | 
| 105-2 | 鐵、氧氣、水 | 
| 105-3 | 酸鹼值 | 
| 105-4 | 深 | 
| 105-5 | 醋水 | 
| 105-6 | 布或毛線+塑膠梳子、吸管、墊板 | 
| 105-7 | 做泡菜或蜜餞 | 
| 105-8 | 3秒 | 
| 111-1 | 使二氧化碳無法完整保留 | 
| 111-2 | 醋水 | 
| 111-3 | 二氧化碳 | 
| 111-4 | 鹽水 | 
| 111-5 | 薄荷口味 | 
| 111-6 | 尖頭,因為阻力較小 | 
| 111-7 | 加熱時水會吸收火的熱量, 讓溫度無法到達紙的燃點  | 
 
| 111-8 | 統一布丁 | 
| 114-1 | 蓮花效應 | 
| 114-2 | 鹽酸.鹽水.清水.糖水 | 
| 114-3 | 大 | 
| 114-4 | 圈數越多 | 
| 114-5 | 減少阻力 | 
| 114-6 | 竹筷水最毒,第二毒是塑膠杯水, 其它沒毒  | 
 
| 114-7 | 銅片、鋅片 | 
| 114-8 | 表面張力 | 
| 120-1 | 不要開太久,這二氧化碳會跑掉 | 
| 120-2 | 牛頓第一運動定律 | 
| 120-3 | 黑色(鋁箔紙) | 
| 120-4 | 大 | 
| 120-5 | 乳化劑 | 
| 120-6 | 麵包酵母、酒麴酵母 | 
| 120-7 | 糖水 | 
| 120-8 | 白努力定律:流體流速愈大,壓力愈小 |